Data Intelligence Track (EN)
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vr | 07-02-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Bas Lindeboom | ||||||
Ma | 10-02-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Di | 11-02-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | John Ouderdorp | ||||||
Wo | 12-02-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | John Ouderdorp | ||||||
Do | 13-02-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Theo Meffert |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vr | 07-03-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Bas Lindeboom | ||||||
Ma | 10-03-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Di | 11-03-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Rudi de Keizer | ||||||
Wo | 12-03-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Rudi de Keizer | ||||||
Do | 13-03-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Taeke Tuinstra |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | 07-04-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Bas Lindeboom | ||||||
Di | 08-04-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Niels Jelsma | ||||||
Wo | 09-04-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Do | 10-04-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Vr | 11-04-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Niels Jelsma |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 08-05-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Bas Lindeboom | ||||||
Vr | 09-05-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Ma | 12-05-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Di | 13-05-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Wo | 14-05-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vr | 06-06-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Bas Lindeboom | ||||||
Di | 10-06-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Wo | 11-06-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Do | 12-06-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Vr | 13-06-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Theo Meffert |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | 07-07-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Bas Lindeboom | ||||||
Di | 08-07-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Niels Jelsma | ||||||
Wo | 09-07-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Do | 10-07-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Vr | 11-07-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Niels Jelsma |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 07-08-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Vr | 08-08-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Ma | 11-08-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Ton Godtschalk | ||||||
Di | 12-08-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Ton Godtschalk | ||||||
Wo | 13-08-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Bas Lindeboom |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vr | 05-09-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Ton Godtschalk | ||||||
Ma | 08-09-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Di | 09-09-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Wo | 10-09-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Do | 11-09-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | John Ouderdorp |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 07-10-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Wo | 08-10-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Do | 09-10-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Vr | 10-10-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Ma | 13-10-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vr | 07-11-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Ton Godtschalk | ||||||
Ma | 10-11-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Di | 11-11-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Wo | 12-11-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Do | 13-11-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Ton Godtschalk |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Trainer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vr | 05-12-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Ton Godtschalk | ||||||
Ma | 08-12-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Gert-Jan Kooren | ||||||
Di | 09-12-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Wo | 10-12-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | |||||||
Do | 11-12-2025 | 09:00 - 16:30 | Utrecht | Ton Godtschalk |
Wat is Data Intelligence Track
De Data Intelligence Track is jouw toegangspoort tot een carrière in Business Intelligence. Deze track laat je kennismaken met het brede speelveld van data. Van Data Management tot Data Platforms, van Data Analytics tot Dimensionale modellering en ETL. Vanaf het begin tot het einde staat het toepassen van wat je leert centraal en word je uitgedaagd om in praktijkgevallen met de gegeven theorie aan de slag te gaan. De training wordt gegeven door professionals die werkzaam zijn in Business en Data Intelligence en praktijkervaring hebben. Zij dragen graag hun praktijkkennis aan jou over. Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:
- Introductie Data Management gebaseerd op DMBOK
- Data Analytics
- Data Platforms
- Dimensioneel Modelleren
- ETL (Extraheren, Transformeren, Laden)
Aan het einde van de training heb je een uitgebreid inzicht in Data Intelligence en de belangrijkste componenten ervan, en beschik je over de tools om deze concepten toe te passen.
Voor wie is Data Intelligence Track
- Data Analisten: om hun inzicht in dataprocessen en -tools te verdiepen.
- Business Analisten: om data te benutten voor betere besluitvorming.
- Business Intelligence-ontwikkelaars: om hun BI-oplossingen te verbeteren met betere datamodellering.
- Data Engineers: om expertise op te doen in dataplatforms en ETL-processen.
- IT-managers: toezicht houden op dataprojecten met een solide basis in Data Intelligence.
- Data Scientists: om hun mogelijkheden voor data verwerking en analyse te verbeteren.
- Databasebeheerders: Om hun kennis van dataplatforms en modellering uit te breiden.
- IT-professionals: om hun kennis op het gebied van databeheer en dataplatforms uit te breiden.
- Projectmanagers: om datagerelateerde projecten effectiever te managen.
Voorvereisten
Er zijn geen specifieke vereisten om aan deze training deel te nemen. Tijdens deze training heb je een laptop nodig met toegang tot internet.
Doelstellingen
Aan het einde van deze training:
- Begrijp je het belang van data in ontwikkel- en bedrijfsprocessen.
- Identificeer je valkuilen op het gebied van data management binnen organisaties en stel je oplossingen voor.
- Vergelijk je dataplatformtechnologieën en -architecturen.
- Krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van deze architecturen.
- Begrijp je het dimensionale model, de feitentabellen en de dimensietabellen.
- Leer je best practices voor schemaontwerp in dataplatforms, b.v. een datawarehouse.
- Pas je Dimensional Modeling-concepten toe op scenario’s uit de echte wereld.
- Verbeter je de besluitvorming door inzichtelijke data-analyse.
- Beheers je methoden en technieken voor effectieve Data Analytics.
- Begrijp je de voordelen van Data Analytics voor verschillende organisaties.
- Leer je wanneer en hoe je Data Analytics kunt toepassen voor optimale resultaten.
- Begrijp je het ETL-proces (Extract, Transform, Load).
e-CF competenties bij deze training
- A.6. Application Design
- B.2. Component Integration
Klassikaal, online, blended en incompany
Bij Capgemini Academy leer je op een manier die bij jou past. Klassikaal, online of liever een combinatie (blended)? De meeste trainingen kun je ook incompany volgen: binnen je eigen organisatie. Om het leren nog leuker en effectiever te maken, gebruiken we verschillende tools. Denk aan video’s, games, quizzen, webinars en praktijkcases. En met vragen kun je altijd terecht bij jouw trainer.
Incompany trainingen
Een incompany training biedt verschillende voordelen:
- Je bepaalt zelf de locatie.
- Je volgt de training met collega’s, zodat deze altijd aansluit op jouw praktijk.
- De trainer sluit aan bij jouw organisatie in uitleg, voorbeelden en opdrachten.
- In overleg kan de training aangepast worden aan organisatie specifieke vragen.
Vraag nu meer informatie of een offerte aan.